<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macmind.de &#187; Programme</title>
	<atom:link href="http://www.macmind.de/category/programme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmind.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>textarbeiter: byword</title>
		<link>http://www.macmind.de/2011/07/03/textarbeiter-byword/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2011/07/03/textarbeiter-byword/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Wer hier schon l&#228;nger mitliest, wei&#223;, dass ich ein gro&#223;er Fan von Scrivener und seinen unersch&#246;pflichen M&#246;glichkeiten l&#228;ngere Texte zu schreiben bin. Mit Office und co. f&#252;hre ich seit 20 Jahren eine Hassbeziehung, weil ich Microsoft aus beruflichen Gr&#252;nden nicht aus dem Weg gehen kann. Ungest&#246;rtes Schreiben, Ausblenden von Kram, den man nicht braucht, keine [...]<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hier schon l&#228;nger mitliest, wei&#223;, dass ich ein gro&#223;er Fan von <a href="http://www.literatureandlatte.com" class="liexternal">Scrivener</a> und seinen unersch&#246;pflichen M&#246;glichkeiten l&#228;ngere Texte zu schreiben bin. Mit Office und co. f&#252;hre ich seit 20 Jahren eine Hassbeziehung, weil ich Microsoft aus beruflichen Gr&#252;nden nicht aus dem Weg gehen kann.<br />
Ungest&#246;rtes Schreiben, Ausblenden von Kram, den man nicht braucht, keine Abst&#252;rze. Markdown, dessen N&#252;tzlichkeit ich gerade f&#252;r mich entdecke, gern gesehene Beigabe. Was will man mehr?<br />
Trotzdem will ich nicht jedes Mal ein &#8220;Projekt&#8221; anlegen und festlegen, welche Teile des Funktionsumfanges gerade n&#246;tig sind.  F&#252;r dieses Weniger gibt es mittlerweile eine Unmenge Tools aus der Minimalismus-Ecke, von denen ich so einige ausprobiert habe (<a href="http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom" class="liexternal">Writeroom</a>, <a href="http://notational.net" class="liexternal">Notational Velocity</a>, <a href="http://brettterpstra.com/project/nvalt/" class="liexternal">nvalt</a> etc.). Die fand ich optisch alle nicht so den Knaller, genauso wenig wie das hauseigene Textedit. Schlie&#223;lich bin ich bei <a href="http://bywordapp.com/" class="liexternal">Byword</a> gelandet und f&#252;hl mich bis jetzt ganz wohl damit. Macht alles, was ich will. Und diese Markdown-Fu&#223;noten<a href="#fn:fn-sample_footnote" id="fnref:fn-sample_footnote" title="see footnote" class="footnote">1</a> sehen einfach gut aus.</p>
<div class="footnotes">
<hr />
<ol>
<li id="fn:fn-sample_footnote">
<p>Yeah!<a href="#fnref:fn-sample_footnote" title="return to article" class="reversefootnote">&#160;&#8617;</a></p>
</li>
</ol>
</div>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=2036">textarbeiter: byword</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2011/07/03/textarbeiter-byword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandiose Bergwelten mit Photosynth</title>
		<link>http://www.macmind.de/2011/06/13/grandiose-bergwelten-mit-photosynth/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2011/06/13/grandiose-bergwelten-mit-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Die Betriebssysteme sind jetzt nicht so das, vielleicht sollte sich die Firma auf kleine Umsonst-Apps wie Photosynth spezialisieren. Hinterher muss man zwar an den Ergebnissen etwas herumdrehen, weil irgendein Teil gnadenlos unterbelichtet ist, sobald man es in der freien Wildbahn einsetzt. Aber trotzdem nett. Aufgenommen auf dem Schliffkopf und in dessen direkter Umgebung, auf ca. [...]<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/turmberg/5827985463/" title="Foto 3 by macmind, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5147/5827985463_423186833b.jpg" width="500" height="125" alt="Foto 3"></a></p>
<p>Die Betriebssysteme sind jetzt nicht so das, vielleicht sollte sich die Firma auf kleine Umsonst-Apps wie <a href="http://itunes.apple.com/de/app/photosynth/id430065256?mt=8" class="liexternal">Photosynth</a> spezialisieren. Hinterher muss man zwar an den Ergebnissen etwas herumdrehen, weil irgendein Teil gnadenlos unterbelichtet ist, sobald man es in der freien Wildbahn einsetzt. Aber trotzdem nett. Aufgenommen auf dem Schliffkopf und in dessen direkter Umgebung, auf ca. 1500 H&#246;he im Schwarzwald, entlang der Schwarzwaldhochstra&#223;e. Bemerkenswert auch die miesen Beurteilungen, laut denen es angeblich nicht gelingt, die Bilder ohne facebook zu betrachten oder &#252;berhaupt vom iPhone runterzubekommen. #fail<br />
				<div id="gallery-b3a14133" class="flickr-gallery photoset">
													<div class="flickr-thumb">
									<a href="http://flickr.com/photo.gne?id=5827985109"><img class="photo" title="Foto 2" src="http://farm6.static.flickr.com/5189/5827985109_631ace58b3_s.jpg" alt="Foto 2" /></a>
								</div>
															<div class="flickr-thumb">
									<a href="http://flickr.com/photo.gne?id=5827985463"><img class="photo" title="Schliffkopf-Panorama" src="http://farm6.static.flickr.com/5147/5827985463_423186833b_s.jpg" alt="Schliffkopf-Panorama" /></a>
								</div>
															<div class="flickr-thumb">
									<a href="http://flickr.com/photo.gne?id=5828532628"><img class="photo" title="Foto 4" src="http://farm6.static.flickr.com/5231/5828532628_40b5c1a762_s.jpg" alt="Foto 4" /></a>
								</div>
															<div class="flickr-thumb">
									<a href="http://flickr.com/photo.gne?id=5827986223"><img class="photo" title="Schliffkopf-Panorama" src="http://farm3.static.flickr.com/2630/5827986223_afe229843a_s.jpg" alt="Schliffkopf-Panorama" /></a>
								</div>
												<div class="fg-clear"></div>
				</div>
												<div class="fg-clear"></div>
							<script type="text/javascript">
										
										//-->
				</script>
			</p>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=2031">Grandiose Bergwelten mit Photosynth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2011/06/13/grandiose-bergwelten-mit-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote und Devonthink spielen zusammen</title>
		<link>http://www.macmind.de/2011/03/06/evernote-und-devonthink-spielen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2011/03/06/evernote-und-devonthink-spielen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich Zeit um mich n&#228;her mit Devonthink Pro Office zu befassen, dessen M&#246;glichkeiten ich bisher bei weitem nicht ausgenutzt habe. Dazu habe ich mir zuerst Getting Started with Devonthink besorgt, das sich auch lohnt, wenn man sich schon etwas auskennt. Au&#223;erdem wollte ich endlich herausfinden, wie ich Devonthink und Evernote miteinander verbinden kann. [...]<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich Zeit um mich n&#228;her mit <a href="http://www.devon-technologies.com/products/devonthink/index.html" class="liexternal">Devonthink Pro Office</a> zu befassen, dessen M&#246;glichkeiten ich bisher bei weitem nicht ausgenutzt habe. Dazu habe ich mir zuerst <a href="http://www.takecontrolbooks.com/devonthink-2" class="liexternal">Getting Started with Devonthink</a> besorgt, das sich auch lohnt, wenn man sich schon etwas auskennt. Au&#223;erdem wollte ich endlich herausfinden, wie ich Devonthink und Evernote miteinander verbinden kann. Einerseits ist Evernote praktisch, weil &#252;berall zug&#228;nglich, andererseits kommen bei einem Export eine Menge un&#252;bersichtlicher Daten auf die Platte, was wohl eher davon abhalten soll, Evernote den angesammelten Inhalt wieder zu entziehen. Die Gruppierungsm&#246;glichkeiten von Devonthink sind unschlagbar, daf&#252;r fehlt bis jetzt eine ordentliche Sync-M&#246;glichkeit gerade von gro&#223;en Datenbanken, die ich nicht unbedingt in der Dropbox platzieren will. Mit dem Applescript <a href="http://veritrope.com/tips/evernote-devonthink-export/" class="liexternal">Evernote to Devonthink Export</a> lassen sich die Evernote-Notizb&#252;cher auch einzeln exportieren. F&#252;r jeden Eintrag in Evernote einen in Devonthink. Dann erstellt man einige Gruppen, best&#252;ckt diese mit einigen Beispielen und l&#228;sst die restlichen Eintr&#228;ge von Devonthink zuordnen. Klappt perfekt! Bleibt zu hoffen, dass sich irgendwann Devonthink-Datenbanken auf dem iPad (bald&#8230;) nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten lassen.</p>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=2010">Evernote und Devonthink spielen zusammen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2011/03/06/evernote-und-devonthink-spielen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.macmind.de/2011/01/17/1994/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2011/01/17/1994/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Der App-Store hat auch bei mir daf&#252;r gesorgt, dass diverse neue Programme auf den Mac gelangten. Auf die Vor- und Nachteile des App-Stores will ich hier nicht n&#228;her eingehen, sondern kurz eine Neuerwerbung vorstellen, mit der ich schon l&#228;nger gelieb&#228;ugelt hatte. Mental Case ist ein Programm zur Erstellung von Karteikarten, auf denen man alles notiert, [...]<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.macmind.de/wp-content/uploads/2011/01/mentalcase.png" alt="" /></div>
<p>Der App-Store hat auch bei mir daf&#252;r gesorgt, dass diverse neue Programme auf den Mac gelangten. Auf die Vor- und Nachteile des App-Stores will ich hier nicht n&#228;her eingehen, sondern kurz eine Neuerwerbung vorstellen, mit der ich schon l&#228;nger gelieb&#228;ugelt hatte. <a href="http://www.macflashcards.com/" class="liexternal">Mental Case</a> ist ein Programm zur Erstellung von Karteikarten,  auf denen man alles notiert, was man sich einpr&#228;gen m&#246;chte. Au&#223;erdem kann man die Karten mit Bildern und Audio versehen und einstellen, ob und wann sie automatisch abgespielt und wie lange die einzelnen Karten gezeigt werden. Das Programm gibt es schon l&#228;nger, ich habe es mir jetzt zugelegt, weil ich verst&#228;rkt mit etwas ausgefallenerem englischen Vokabular zu tun habe, das man nicht unbedingt jeden Tag braucht, und ich auf Dauer eine Liste dieser W&#246;rter erhalte.<br />
Die <a href="http://itunes.apple.com/de/app/mental-case-flashcards-hd/id375753110?mt=8" class="liexternal">iPhone-App</a> (seit neuestem universal) gibt es gerade f&#252;r die H&#228;lfte, sie bietet au&#223;erdem Zugang zum Portal <a href="http://www.flashcardexchange.com/" class="liexternal">Flashcard Exchange</a>. Dieses ist sehr amerikanisch gepr&#228;gt, so dass man nicht unbedingt gl&#252;cklich wird, wenn man nach etwas anderem sucht. F&#252;r mich auf jeden Fall einen Blick wert.<br />
Zuletzt will ich noch ein dickes Danke an <a href="http://www.zettt.de/" class="liexternal">Andreas</a> loswerden, der mir per screencast gezeigt hat, wie man die Bibliothek mit Hilfe von Symlinks auf zwei Macs synchron h&#228;lt.</p>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=1994"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2011/01/17/1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textarbeiter: Das neue Word 2011</title>
		<link>http://www.macmind.de/2010/10/28/textarbeiter-das-neue-word-2011/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2010/10/28/textarbeiter-das-neue-word-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Da wollte ich mich schon &#228;rgern, weil ich erst k&#252;rzlich PDFpen erworben hatte um vern&#252;nftige PDFs mit verschiedenen Ausrichtungen zu erstellen. Das neue Word 2011 enth&#228;lt Automator-Workflows, darunter die direkte PDF-Erstellung ohne den &#252;blichen Druck-Dialog. Aber Office bleibt sich treu und produziert nach mehrmaligen Anl&#228;ufen nur eine leere Seite (das Ausgangsdokument enth&#228;lt 26&#8230;). Ansonsten ist [...]<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img src="http://www.macmind.de/wp-content/uploads/2010/10/word11.png" alt="" border="1"/></div>
<p>Da wollte ich mich schon &#228;rgern, weil ich erst k&#252;rzlich PDFpen erworben hatte um vern&#252;nftige PDFs mit verschiedenen Ausrichtungen zu erstellen. Das neue Word 2011 enth&#228;lt Automator-Workflows, darunter die direkte PDF-Erstellung ohne den &#252;blichen Druck-Dialog. Aber Office bleibt sich treu und produziert nach mehrmaligen Anl&#228;ufen nur eine leere Seite (das Ausgangsdokument enth&#228;lt 26&#8230;).<br />
Ansonsten ist Word auf den ersten Blick sehr h&#252;bsch anzuschauen und startet im Vergleich zur Version 2008 rasend schnell. Gut gelungen ist die Vollbildansicht, Pages und Scrivener standen kr&#228;ftig Pate. Der Ribbon st&#246;rt mich nicht halb so stark nach den vielen Jahren mit der Toolbox, wie ich bef&#252;rchtet hatte. Die Toolbox ist zwar immer noch da, beschr&#228;nkt sich jedoch auf wenige Aufgaben, darunter den Quellenmanager. Der taugt immer noch nichts, finde ich. Weder erkenne ich die Zitierstile wieder, noch kann er zwischen Fu&#223;- und Endnoten differenzieren, einfache Importfunktionen habe ich auch noch nicht entdeckt. Das Ding k&#246;nnte man einfach weglassen, weil ein richtiges Zitierprogramm immer besser sein wird und &#252;ber Schnittstellen bestens mit Word zusammenarbeiten kann.<br />
Der Test, ob man mit Word endlich lange Textdokumente mit vielen Fu&#223;noten bearbeiten kann ohne die Gefahr des drohenden und allverschlingenden Absturzes, steht noch aus&#8230;</p>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=1966">Textarbeiter: Das neue Word 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2010/10/28/textarbeiter-das-neue-word-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die iTunes-Ampel</title>
		<link>http://www.macmind.de/2010/09/02/die-itunes-ampel/</link>
		<comments>http://www.macmind.de/2010/09/02/die-itunes-ampel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit dem neuen Icon eine echte Designkatastrophe&#8230;oder hab ich nur einen Knick in der Optik? Abhilfe verspricht: defaults write com.apple.iTunes full-window -1 (via) Post from: macmind.de Die iTunes-Ampel<p class="extra"><a href="http://jarederickson.com/freebies/" title="Jared Erickson" >A minimal wordpress theme by Jared Erickson</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macmind.de/wp-content/uploads/2010/09/itunesampel.png" alt="" /></p>
<p>Zusammen mit dem neuen Icon eine echte Designkatastrophe&#8230;oder hab ich nur einen Knick in der Optik?<br />
Abhilfe verspricht: defaults write com.apple.iTunes full-window -1 (<a href="http://www.fscklog.com/2010/09/mini-tipp-itunes-10-buttons-nach-oben-zur&#252;ckverlagern.html" class="liexternal">via</a>)</p>
<p>Post from: <a href="http://www.macmind.de">macmind.de</a></p>
<p><a href="http://www.macmind.de/?p=1960">Die iTunes-Ampel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmind.de/2010/09/02/die-itunes-ampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

