<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Double bei Maczot</title>
	<atom:link href="http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Trails - GPS tracker &#171; iApps for Everything</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1815</link>
		<dc:creator>Trails - GPS tracker &#171; iApps for Everything</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1815</guid>
		<description>[...] Double bei MaczotSchon lange nichts mehr Interessantes bei Maczot gesehen! Heute gibt es einen doppelten Zot in der Form von HoudahGeo und CDFinder. Zusammen mit Tracks w&#228;re HoudaGeo eine feine M&#246;glichkeit Touren zu tracken und hinterher mit Fotos zu &#8230;http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Double bei MaczotSchon lange nichts mehr Interessantes bei Maczot gesehen! Heute gibt es einen doppelten Zot in der Form von HoudahGeo und CDFinder. Zusammen mit Tracks w&#228;re HoudaGeo eine feine M&#246;glichkeit Touren zu tracken und hinterher mit Fotos zu &#8230;<a href="http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/'>http://www.macmind.de/2009/02/.....ei-maczot/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1701</guid>
		<description>Ich bescheide mich jetzt erst mal mit GPSLinker, dann sehen wir weiter.
In der neuen Maclife gibt es &#252;brigens ein Geotagging-Special.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bescheide mich jetzt erst mal mit GPSLinker, dann sehen wir weiter.<br />
In der neuen Maclife gibt es &#252;brigens ein Geotagging-Special.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matt</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1700</guid>
		<description>Ich hab HoudahGeo viel benutzt, bevor es das &lt;a href=&quot;http://www.ubermind.com/products/maperture.php&quot;&gt;Maperture-Plugin&lt;/a&gt; f&#252;r Aperture gab. Seitdem verstaubt es auf meiner Platte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab HoudahGeo viel benutzt, bevor es das <a href="http://www.ubermind.com/products/maperture.php">Maperture-Plugin</a> f&#252;r Aperture gab. Seitdem verstaubt es auf meiner Platte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pierre Bernard</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Pierre Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1699</guid>
		<description>Seit es iPhoto&#039;09 gibt ist HoudahGeo n&#252;tzicher denn je. iPhoto ben&#252;tzt Geo-Daten um Photos den Places zuzuordnen. Genau diese Daten kann HoudahGeo erzeugen. Am besten mit einem $90 GPS track logger, aber auch mit Google Maps oder Google Earth.

Der Haken - zur Zeit - ist, dass iPhoto Metadaten nicht frisch laden kann. Will man also, dass iPhoto die GPS Daten sieht, muss man die zuf&#252;gen bevor die Photos in iPhoto gelanden.

Gruss,
Pierre Bernard
Houdah Software s.a r.l.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit es iPhoto&#8217;09 gibt ist HoudahGeo n&#252;tzicher denn je. iPhoto ben&#252;tzt Geo-Daten um Photos den Places zuzuordnen. Genau diese Daten kann HoudahGeo erzeugen. Am besten mit einem $90 GPS track logger, aber auch mit Google Maps oder Google Earth.</p>
<p>Der Haken &#8211; zur Zeit &#8211; ist, dass iPhoto Metadaten nicht frisch laden kann. Will man also, dass iPhoto die GPS Daten sieht, muss man die zuf&#252;gen bevor die Photos in iPhoto gelanden.</p>
<p>Gruss,<br />
Pierre Bernard<br />
Houdah Software s.a r.l.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1698</guid>
		<description>Nur ein Mini-Tipp: HoudahGeo k&#246;nntest du auch bei uns im Podcast gewinnen: http://digitalesgrundrauschen.de/2009/02/digitales-grundrauschen-14-chatten-auf-dem-mac/

Wir hatten vor kurzem auch ein interessantes Gespr&#228;ch mit dem Programmierer, Folge Extra 6.

Liebe Gr&#252;&#223;e sendet Nadine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ein Mini-Tipp: HoudahGeo k&#246;nntest du auch bei uns im Podcast gewinnen: <a href="http://digitalesgrundrauschen.de/2009/02/digitales-grundrauschen-14-chatten-auf-dem-mac/" rel="nofollow"></a><a href='http://digitalesgrundrauschen.de/2009/02/digitales-grundrauschen-14-chatten-auf-dem-mac/'>http://digitalesgrundrauschen......f-dem-mac/</a></p>
<p>Wir hatten vor kurzem auch ein interessantes Gespr&#228;ch mit dem Programmierer, Folge Extra 6.</p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e sendet Nadine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.macmind.de/2009/02/28/double-bei-maczot/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmind.de/?p=1443#comment-1697</guid>
		<description>Genau, das ist die Frage. Braucht man das Teil noch? Mir sind die Unterschiede nicht ganz klar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, das ist die Frage. Braucht man das Teil noch? Mir sind die Unterschiede nicht ganz klar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

